























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGM - 756 | 9420 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 755 | 1965 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGM - 754 | 5264 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGM - 753 | 3560 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGM - 752 | 5169 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGM - 751 | 9746 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | SGM - 750 | 7925 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGM - 749 | 5190 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 748 | 8621 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGM - 747 | 0750 |
