
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BIL - 841 | 6448 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | BIL - 840 | 1840 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | BIL - 839 | 2861 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | BIL - 838 | 9415 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | BIL - 837 | 2170 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | BIL - 836 | 6401 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | BIL - 835 | 6749 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BIL - 834 | 1547 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | BIL - 833 | 4079 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | BIL - 832 | 6102 |
